火星冲日时离地球最近,亮度会是一年中最亮的,而火星冲日有分大冲跟小冲,当地球在远日点附近,而火星在近日点时,就是所谓火星大冲。那么下面由
星座知识
为大家揭晓下火星冲日每年都有吗?火星冲日时间表?
火星冲日每年都有吗
每隔779、782天有一个会合周期,并不是每个会合周期都会发生冲日现象,只是在个别的会合周期发生,火星冲日的发生是有规律的,大约每17年发生8次,即大约每隔2年发生1次,并不是每年都有的。
火星冲日时间表
21世纪的火星冲日(以下时间为格林威治时间,北京时间需要加8小时):2001年06月13日 17:45 0.4556 -26°30′。
2003年08月28日 17:58 0.3728 -15°49′ 大冲。
2005年11月07日 07:57 0.4700 +15°54′。
2007年12月24日 19:46 0.5929 +26°46′。
2010年01月29日 19:42 0.6644 +22°09′ 小冲。
2012年03月04日 20:10 0.6741 +10°16′ 小冲。
2021年04月08日 21:03 0.6209 -05°08′。
2016年05月22日 11:16 0.5094 -21°39′。
2018年07月27日 05:12 0.3862 -25°29′ 大冲。
2020年10月13日 23:25 0.4192 +05°26′。
2022年12月08日 05:41 0.5496 +24°59′。
2025年01月16日 02:38 0.6437 +25°06′。
2027年02月19日 15:50 0.6779 +15°22′ 小冲。
2029年03月25日 07:48 0.6491 +01°04′。
2031年05月04日 12:03 0.5589 -15°28′。
2033年06月28日 01:29 0.4272 -27°49′。
2035年09月15日 19:38 0.3817 -08°02′ 大冲。
2037年11月19日 09:09 0.4996 +20°16′。
2040年01月02日 15:26 0.6136 +26°41′。
2042年02月06日 12:04 0.6719 +19°49′ 小冲。
2044年03月11日 12:50 0.6679 +06°55′ 小冲。
2046年04月17日 18:06 0.6012 -08°59′。
2048年06月03日 14:50 0.4797 -24°44′。
2050年08月14日 07:50 0.3742 -20°43′ 大冲。
2052年10月28日 06:33 0.4464 +11°58′。
2054年12月17日 22:13 0.5744 +26°20′。
2057年01月24日 01:30 0.6563 +23°26′。
2059年02月27日 05:30 0.6770 +12°20′ 小冲。
2061年04月02日 12:52 0.6347 -02°37′。
2063年05月14日 22:20 0.5324 -19°11′。
2065年07月13日 21:02 0.4021 -27°18′ 大冲。
2067年10月02日 19:54 0.3997 -00°01′ 大冲。
2069年11月30日 10:18 0.5278 +23°26′。
2072年01月11日 01:03 0.6313 +25°54′。
2074年02月14日 01:57 0.6765 +17°11′ 小冲。
2076年03月19日 08:54 0.6588 +03°25′。
2078年04月27日 01:37 0.5789 -12°50′。
2080年06月16日 20:26 0.4502 -26°57′。
2082年09月01日 17:38 0.3738 -13°52′ 大冲。
2084年11月10日 06:06 0.4759 +17°16′。
2086年12月27日 02:36 0.5973 +26°47′。
2089年01月31日 20:21 0.6662 +21°20′ 小冲。
2091年03月06日 20:13 0.6732 +09°06′ 小冲。
2093年04月11日 02:19 0.6173 -06°25′。
2095年05月26日 06:25 0.5037 -22°36′。
2097年07月31日 03:37 0.3828 -24°26′ 大冲。
2099年10月18日 08:05 0.4239 +07°19′。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~