全球最顶尖的大学有:哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学、麻省理工大学等。
2022全世界大学最新排名500强排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
21 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
27 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
29 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
30 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
32 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
36 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
40 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
41 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 |
44 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
46 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
47 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 |
48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University Munich | 德国 |
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
52 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
53 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
54 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
55 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
56 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
59 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
60 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
62 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
63 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
64 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
65 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
66 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
67 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 美国 |
69 | 巴黎高等师范学院 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 |
69 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
71 | 梅奥医学院 | Mayo Medical School | 美国 |
71 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
73 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University | 荷兰 |
74 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 |
77 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University - West Lafayette | 美国 |
78 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
79 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 美国 |
80 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
80 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University - Columbus | 美国 |
83 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
84 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
85 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
85 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University - University Park | 美国 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
88 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
88 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
90 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
91 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
91 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
93 | 莫斯科国立大学 | Moscow State University | 俄罗斯 |
93 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列 |
95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
95 | 哥廷根大学 | University of Goettingen | 德国 |
97 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
99 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
99 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
101-150 | 马赛大学 | Aix Marseille University | 法国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
101-150 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
101-150 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
101-150 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | Catholic University of Louvain | 比利时 |
101-150 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
101-150 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
101-150 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
101-150 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
101-150 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
101-150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | 挪威 |
101-150 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
101-150 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
101-150 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
101-150 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
101-150 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | The University of Glasgow | 英国 |
101-150 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
101-150 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 |
101-150 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
101-150 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
101-150 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
101-150 | 法兰克福大学 | University of Frankfurt | 德国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
101-150 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
101-150 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
101-150 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
101-150 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
101-150 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
101-150 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | University of Wageningen | 荷兰 |
101-150 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
101-150 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
101-150 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
101-150 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
151-200 | 中国医药大学 | China Medical University (Taichung) | 台湾 |
151-200 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
151-200 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
151-200 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
151-200 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
151-200 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
151-200 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
151-200 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
151-200 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
151-200 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
151-200 | 卡尔加里大学 | The University of Calgary | 加拿大 |
151-200 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
151-200 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
151-200 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
151-200 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 |
151-200 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
151-200 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
151-200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
151-200 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
151-200 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
151-200 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
151-200 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
151-200 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
151-200 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
151-200 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
151-200 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 |
151-200 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
151-200 | 明斯特大学 | University of Muenster | 德国 |
151-200 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 |
151-200 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
151-200 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
151-200 | 巴黎第五大学 | University of Paris Descartes (Paris 5) | 法国 |
151-200 | 圣保罗大学 | University of Sao Paulo | 巴西 |
151-200 | 蒂宾根大学 | University of Tuebingen | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | University of Wuerzburg | 德国 |
201-300 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
201-300 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
201-300 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
201-300 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
201-300 | 里昂第一大学 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
201-300 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
201-300 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
201-300 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
201-300 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
201-300 | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
201-300 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
201-300 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
201-300 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
201-300 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
201-300 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
201-300 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特 |
201-300 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
201-300 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
201-300 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
201-300 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
201-300 | 林雪平大学 | Linkoping University | 瑞典 |
201-300 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 |
201-300 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
201-300 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University - Raleigh | 美国 |
201-300 | 东北大学 | Northeastern University (Boston) | 美国 |
201-300 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
201-300 | 图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 法国 |
201-300 | 米兰理工大学 | Polytechnic Institute of Milan | 意大利 |
201-300 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
201-300 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 |
201-300 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
201-300 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
201-300 | 苏州大学 | Soochow University (China) | 中国 |
201-300 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
201-300 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
201-300 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
201-300 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
201-300 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
201-300 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
201-300 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
201-300 | 邓迪大学 | The University of Dundee | 英国 |
201-300 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
201-300 | 雷丁大学 | The University of Reading | 英国 |
201-300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 美国 |
201-300 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美国 |
201-300 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, the State University of New York | 美国 |
201-300 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
201-300 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 |
201-300 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
201-300 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
201-300 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
201-300 | 波鸿大学 | University of Bochum | 德国 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
201-300 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
201-300 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 |
201-300 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
201-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 美国 |
201-300 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
201-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
201-300 | 耶拿大学 | University of Jena | 德国 |
201-300 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
201-300 | 科隆大学 | University of Koeln | 德国 |
201-300 | 洛林大学 | University of Lorraine | 法国 |
201-300 | 美因茨大学 | University of Mainz | 德国 |
201-300 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
201-300 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
201-300 | 密苏里大学 | University of Missouri - Columbia | 美国 |
201-300 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 |
201-300 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
201-300 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
201-300 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
201-300 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
201-300 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
201-300 | 田纳西大学 | University of Tennessee - Knoxville | 美国 |
201-300 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
201-300 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
201-300 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
201-300 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 |
201-300 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
201-300 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
201-300 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
201-300 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
201-300 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
201-300 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
201-300 | 西安交通大学 | Xian Jiao Tong University | 中国 |
201-300 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
201-300 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
301-400 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
301-400 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
301-400 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
301-400 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
301-400 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 美国 |
301-400 | 首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 |
301-400 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
301-400 | 长庚大学 | Chang Gung University | 台湾 |
301-400 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国 |
301-400 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
301-400 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
301-400 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
301-400 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 |
301-400 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
301-400 | 巴黎高等物化工业学院 | ESPCI ParisTech | 法国 |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
301-400 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
301-400 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
301-400 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
301-400 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
301-400 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
301-400 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 美国 |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
301-400 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
301-400 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
301-400 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
301-400 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
301-400 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
301-400 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
301-400 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University - Baton Rouge | 美国 |
301-400 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
301-400 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
301-400 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
301-400 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
301-400 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
301-400 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
301-400 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 |
301-400 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 |
301-400 | 巴黎第九大学 | Paris Dauphine University (Paris 9) | 法国 |
301-400 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
301-400 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
301-400 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
301-400 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
301-400 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | The George Washington University | 美国 |
301-400 | 新墨西哥大学 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 |
301-400 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 |
301-400 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 |
301-400 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
301-400 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
301-400 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
301-400 | 圣保罗州立大学 | UNESP | 巴西 |
301-400 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
301-400 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 |
301-400 | 智利大学 | University of Chile | 智利 |
301-400 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
301-400 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado at Denver | 美国 |
301-400 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | University of Duesseldorf | 德国 |
301-400 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
301-400 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
301-400 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
301-400 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
301-400 | 哈勒-维滕贝格大学 | University of Halle-Wittenberg | 德国 |
301-400 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
301-400 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
301-400 | 列日大学 | University of Liege | 比利时 |
301-400 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
301-400 | 米兰比卡可大学 | University of Milan - Bicocca | Italy |
301-400 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
301-400 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 美国 |
301-400 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
301-400 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
301-400 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
301-400 | 罗马第二大学 | University of Roma - Tor Vergata | 意大利 |
301-400 | 圣地亚哥联合大学 | University of Santiago Compostela | 西班牙 |
301-400 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
301-400 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina - Columbia | 美国 |
301-400 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
301-400 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
301-400 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
301-400 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
301-400 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
301-400 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
301-400 | 图卢兹第一大学 | University of Toulouse 1 | 法国 |
301-400 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
301-400 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 |
301-400 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
301-400 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
301-400 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
301-400 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
301-400 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
401-500 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
401-500 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 |
401-500 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
401-500 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
401-500 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 |
401-500 | 本古里安大学 | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
401-500 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
401-500 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 |
401-500 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
401-500 | 智利天主大学 | Catholic University of Chile | 智利 |
401-500 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
401-500 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
401-500 | 纽约市立学院 | City University of New York City College | 美国 |
401-500 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
401-500 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
401-500 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
401-500 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
