中国工科大学有哪些,哪所大学工科类全国排名第一?最新全国工科类院校排名是怎样的?下面是2022中国工科大学排行榜最新数据,欢迎阅读。
@@_2022大学排名_@@
2022中国工科大学排名
在中国工科公办大学排名中,清华大学排名第一,华中科技大学排名第二,天津大学排名第三。
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 2 |
2 | 华中科技大学 | 11 |
3 | 天津大学 | 13 |
4 | 中国科学技术大学 | 16 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 |
6 | 同济大学 | 23 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 |
8 | 大连理工大学 | 25 |
9 | 东北大学 | 26 |
9 | 华南理工大学 | 26 |
11 | 北京理工大学 | 29 |
12 | 西北工业大学 | 30 |
13 | 电子科技大学 | 34 |
14 | 武汉理工大学 | 38 |
15 | 西南交通大学 | 39 |
16 | 北京交通大学 | 40 |
17 | 河海大学 | 42 |
18 | 南京理工大学 | 44 |
19 | 西安电子科技大学 | 46 |
20 | 北京科技大学 | 47 |
21 | 华东理工大学 | 52 |
22 | 中国矿业大学 | 53 |
23 | 南京航空航天大学 | 54 |
24 | 北京邮电大学 | 59 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 60 |
26 | 北京化工大学 | 61 |
26 | 长安大学 | 61 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 65 |
28 | 合肥工业大学 | 65 |
30 | 东华大学 | 69 |
31 | 昆明理工大学 | 72 |
32 | 福州大学 | 81 |
33 | 北京工业大学 | 82 |
34 | 燕山大学 | 84 |
35 | 中国石油大学(华东) | 86 |
36 | 浙江工业大学 | 89 |
37 | 杭州电子科技大学 | 95 |
37 | 上海理工大学 | 95 |
39 | 太原理工大学 | 104 |
40 | 南京工业大学 | 106 |
41 | 华北电力大学 | 108 |
42 | 中国石油大学(北京) | 116 |
43 | 大连海事大学 | 117 |
44 | 南京邮电大学 | 118 |
45 | 长沙理工大学 | 120 |
46 | 齐鲁工业大学 | 128 |
47 | 西安建筑科技大学 | 140 |
48 | 中国地质大学(北京) | 143 |
49 | 河北工业大学 | 149 |
49 | 武汉科技大学 | 149 |
51 | 广东工业大学 | 152 |
52 | 天津工业大学 | 153 |
53 | 南京信息工程大学 | 159 |
54 | 成都理工大学 | 162 |
55 | 浙江理工大学 | 165 |
56 | 西安理工大学 | 168 |
56 | 重庆邮电大学 | 168 |
58 | 青岛科技大学 | 171 |
59 | 长春理工大学 | 174 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 174 |
61 | 东北电力大学 | 184 |
61 | 中国计量大学 | 184 |
63 | 兰州交通大学 | 189 |
63 | 中北大学 | 189 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 194 |
66 | 天津科技大学 | 195 |
67 | 河南理工大学 | 196 |
67 | 天津理工大学 | 196 |
69 | 重庆交通大学 | 200 |
70 | 温州大学 | 202 |
71 | 上海海事大学 | 203 |
72 | 西南石油大学 | 206 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 209 |
74 | 兰州理工大学 | 211 |
75 | 河南工业大学 | 213 |
76 | 山东理工大学 | 214 |
77 | 桂林电子科技大学 | 215 |
78 | 东北石油大学 | 217 |
78 | 沈阳工业大学 | 217 |
80 | 湖北工业大学 | 222 |
81 | 陕西科技大学 | 227 |
81 | 西安科技大学 | 227 |
83 | 安徽工业大学 | 229 |
83 | 东莞理工学院 | 229 |
85 | 安徽理工大学 | 234 |
86 | 江西理工大学 | 237 |
87 | 华东交通大学 | 243 |
88 | 武汉纺织大学 | 247 |
89 | 南昌航空大学 | 250 |
89 | 青岛理工大学 | 250 |
91 | 大连工业大学 | 254 |
91 | 河北科技大学 | 254 |
91 | 西南科技大学 | 254 |
94 | 长春工业大学 | 262 |
94 | 沈阳建筑大学 | 262 |
96 | 石家庄铁道大学 | 265 |
97 | 景德镇陶瓷大学 | 268 |
98 | 桂林理工大学 | 270 |
98 | 上海工程技术大学 | 270 |
100 | 内蒙古工业大学 | 273 |
101 | 北京建筑大学 | 280 |
102 | 中国民航大学 | 282 |
103 | 东华理工大学 | 284 |
104 | 江苏科技大学 | 291 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 291 |
106 | 安徽建筑大学 | 296 |
106 | 华北理工大学 | 296 |
108 | 北京信息科技大学 | 299 |
108 | 西安石油大学 | 299 |
110 | 武汉轻工大学 | 304 |
111 | 大连交通大学 | 306 |
111 | 山东建筑大学 | 306 |
113 | 武汉工程大学 | 311 |
113 | 浙江科技学院 | 311 |
115 | 北方工业大学 | 313 |
116 | 华北水利水电大学 | 315 |
116 | 郑州轻工业学院 | 315 |
118 | 常州大学 | 317 |
118 | 重庆理工大学 | 317 |
120 | 成都信息工程大学 | 324 |
120 | 辽宁科技大学 | 324 |
120 | 太原科技大学 | 324 |
123 | 西安工程大学 | 335 |
124 | 北京服装学院 | 340 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 340 |
124 | 上海电力学院 | 340 |
124 | 西安工业大学 | 340 |
124 | 西安邮电大学 | 340 |
129 | 黑龙江科技大学 | 348 |
130 | 湖南工业大学 | 353 |
130 | 中原工学院 | 353 |
132 | 安徽工程大学 | 357 |
133 | 合肥学院 | 363 |
134 | 河北地质大学 | 365 |
134 | 辽宁工业大学 | 365 |
136 | 福建工程学院 | 367 |
137 | 沈阳化工大学 | 371 |
137 | 沈阳理工大学 | 371 |
137 | 南京工程学院 | 371 |
140 | 山东工商学院 | 375 |
140 | 上海应用技术大学 | 375 |
142 | 苏州科技大学 | 380 |
143 | 河北工程大学 | 381 |
144 | 河南科技学院 | 389 |
145 | 北京印刷学院 | 394 |
145 | 黑龙江工程学院 | 394 |
145 | 厦门理工学院 | 394 |
148 | 重庆科技学院 | 406 |
149 | 广西科技大学 | 407 |
149 | 吉林化工学院 | 407 |
149 | 江苏理工学院 | 407 |
152 | 吉林建筑大学 | 413 |
152 | 天津城建大学 | 413 |
152 | 浙江万里学院 | 413 |
155 | 广东石油化工学院 | 418 |
155 | 宁波工程学院 | 418 |
155 | 上海电机学院 | 418 |
158 | 南昌工程学院 | 424 |
159 | 湖南理工学院 | 430 |
159 | 山东交通学院 | 430 |
159 | 盐城工学院 | 430 |
162 | 湖北工程学院 | 435 |
163 | 北京石油化工学院 | 441 |
163 | 上海第二工业大学 | 441 |
163 | 浙江水利水电学院 | 441 |
166 | 中国民用航空飞行学院 | 458 |
166 | 湖南工程学院 | 458 |
168 | 安徽科技学院 | 467 |
168 | 成都工业学院 | 467 |
168 | 闽江学院 | 467 |
171 | 四川理工学院 | 473 |
171 | 徐州工程学院 | 473 |
173 | 淮海工学院 | 480 |
174 | 长春工程学院 | 486 |
174 | 南阳理工学院 | 486 |
174 | 沈阳工程学院 | 486 |
177 | 河南工程学院 | 493 |
177 | 湖北汽车工业学院 | 493 |
179 | 湖北科技学院 | 499 |
179 | 华北科技学院 | 499 |
179 | 邵阳学院 | 499 |
182 | 陕西理工大学 | 505 |
183 | 长沙学院 | 507 |
183 | 常州工学院 | 507 |
183 | 湖南工学院 | 507 |
186 | 许昌学院 | 518 |
187 | 防灾科技学院 | 531 |
188 | 北华航天工业学院 | 552 |
188 | 淮阴工学院 | 552 |
188 | 西安航空学院 | 552 |
191 | 湖北理工学院 | 563 |
192 | 河南城建学院 | 570 |
192 | 唐山学院 | 570 |
194 | 湘南学院 | 590 |
195 | 安阳工学院 | 617 |
195 | 贵州理工学院 | 617 |
195 | 辽宁科技学院 | 617 |
195 | 衢州学院 | 617 |
199 | 桂林航天工业学院 | 633 |
199 | 河北建筑工程学院 | 633 |
199 | 太原工业学院 | 633 |
202 | 黑龙江工业学院 | 644 |
202 | 兰州工业学院 | 644 |
204 | 蚌埠学院 | 659 |
204 | 广州航海学院 | 659 |
204 | 新疆工程学院 | 659 |
207 | 荆楚理工学院 | 671 |
207 | 营口理工学院 | 671 |
209 | 北京电子科技学院 | 695 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 696 |
211 | 河南工学院 | 698 |
212 | 郑州工程技术学院 | 701 |
213 | 山西工程技术学院 | 706 |
213 | 天津中德应用技术大学 | 706 |
215 | 首钢工学院 | 713 |
216 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 |
216 | 河北环境工程学院 | 719 |
216 | 河北水利电力学院 | 719 |
216 | 山西能源学院 | 719 |
国防科技大学 | ||
中国科学院大学 | ||
解放军信息工程大学 | ||
解放军理工大学 | ||
上海科技大学 | ||
海军工程大学 | ||
空军工程大学 | ||
南方科技大学 |
点击查看:2022中国理工类大学排名
2022中国工科合作办学大学排名
在中国工科合作办学大学排名中,深圳北理莫斯科大学排名第一,广东以色列理工学院排名第二。
名次 | 学校名称 |
1 | 深圳北理莫斯科大学 |
2 | 广东以色列理工学院 |
2022中国工科独立学院排名
在中国工科独立学院排名中,武汉科技大学城市学院排名第一,燕山大学里仁学院排名第二,华南理工大学广州学院排名第三。
名次 | 学校名称 | 综合排名 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 5 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 |
4 | 浙江大学城市学院 | 8 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 |
6 | 电子科技大学成都学院 | 17 |
7 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 25 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 31 |
10 | 西安交通大学城市学院 | 36 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 38 |
12 | 华北理工大学轻工学院 | 39 |
13 | 广东技术师范学院天河学院 | 41 |
14 | 重庆邮电大学移通学院 | 44 |
15 | 大连理工大学城市学院 | 46 |
16 | 广东工业大学华立学院 | 50 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 51 |
18 | 广州大学华软软件学院 | 52 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 54 |
20 | 中北大学信息商务学院 | 55 |
21 | 北京交通大学海滨学院 | 58 |
22 | 湖北大学知行学院 | 59 |
23 | 西北大学现代学院 | 62 |
24 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 81 |
25 | 福建农林大学东方学院 | 82 |
26 | 东莞理工学院城市学院 | 84 |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 86 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 90 |
29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92 |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 93 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 102 |
32 | 青岛理工大学琴岛学院 | 105 |
33 | 南京理工大学紫金学院 | 106 |
34 | 中国石油大学胜利学院 | 108 |
35 | 三峡大学科技学院 | 109 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 112 |
37 | 太原理工大学现代科技学院 | 113 |
38 | 湖北工业大学工程技术学院 | 115 |
39 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 |
41 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 126 |
43 | 长春工业大学人文信息学院 | 132 |
44 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 |
46 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 |
47 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 143 |
48 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 144 |
49 | 福建师范大学闽南科技学院 | 148 |
50 | 兰州交通大学博文学院 | 152 |
51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 153 |
51 | 江西理工大学应用科学学院 | 153 |
53 | 长江大学文理学院 | 160 |
54 | 河南科技学院新科学院 | 164 |
55 | 广西科技大学鹿山学院 | 165 |
56 | 长江大学工程技术学院 | 168 |
56 | 华北电力大学科技学院 | 168 |
58 | 东华理工大学长江学院 | 170 |
59 | 西安科技大学高新学院 | 179 |
60 | 南昌航空大学科技学院 | 196 |
61 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 208 |
62 | 湖北民族学院科技学院 | 211 |
63 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 214 |
64 | 湖南工业大学科技学院 | 215 |
65 | 西安电子科技大学长安学院 | 217 |
66 | 安徽工业大学工商学院 | 220 |
67 | 西南科技大学城市学院 | 224 |
68 | 湖南理工学院南湖学院 | 228 |
69 | 湖北工程学院新技术学院 | 233 |
70 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 234 |
71 | 南华大学船山学院 | 235 |
72 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 237 |
73 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 240 |
74 | 湖北文理学院理工学院 | 243 |
75 | 太原科技大学华科学院 | 246 |
76 | 西安理工大学高科学院 | 249 |
77 | 湖南工程学院应用技术学院 | 250 |
78 | 江西科技师范大学理工学院 | 252 |
79 | 石河子大学科技学院 | 261 |
80 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 263 |
81 | 沈阳工业大学工程学院 | 264 |
82 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 265 |
2022中国工科民办大学排名
在中国工科民办大学排名中,武昌首义学院排名第一,文华学院排名第二,郑州工商学院排名第三。
名次 | 学校名称 | 综合排名 |
1 | 武昌首义学院 | 1 |
2 | 文华学院 | 2 |
3 | 郑州工商学院 | 7 |
4 | 齐鲁理工学院 | 17 |
5 | 黄河科技学院 | 18 |
6 | 江西科技学院 | 19 |
7 | 河北科技学院 | 21 |
7 | 武昌理工学院 | 21 |
9 | 西京学院 | 24 |
10 | 安徽新华学院 | 25 |
11 | 大连东软信息学院 | 28 |
12 | 宁波大红鹰学院 | 32 |
13 | 南昌理工学院 | 38 |
14 | 北京吉利学院 | 39 |
15 | 四川工商学院 | 42 |
16 | 安徽三联学院 | 44 |
16 | 武汉华夏理工学院 | 44 |
18 | 哈尔滨华德学院 | 47 |
19 | 郑州工业应用技术学院 | 48 |
20 | 烟台南山学院 | 52 |
21 | 沈阳工学院 | 53 |
22 | 浙江树人学院 | 54 |
23 | 青岛工学院 | 56 |
24 | 青岛黄海学院 | 57 |
24 | 武汉生物工程学院 | 57 |
24 | 广东白云学院 | 57 |
27 | 武汉工程科技学院 | 62 |
28 | 燕京理工学院 | 63 |
29 | 潍坊科技学院 | 64 |
30 | 长春建筑学院 | 67 |
31 | 西安思源学院 | 68 |
32 | 郑州科技学院 | 70 |
33 | 长春光华学院 | 73 |
34 | 广东科技学院 | 74 |
35 | 南昌工学院 | 79 |
36 | 武昌工学院 | 80 |
37 | 闽南理工学院 | 83 |
38 | 厦门工学院 | 87 |
39 | 安徽文达信息工程学院 | 90 |
40 | 哈尔滨石油学院 | 91 |
41 | 大连科技学院 | 93 |
42 | 齐齐哈尔工程学院 | 94 |
43 | 长春科技学院 | 97 |
44 | 沈阳城市建设学院 | 102 |
45 | 成都东软学院 | 103 |
46 | 哈尔滨远东理工学院 | 104 |
47 | 安徽信息工程学院 | 108 |
48 | 陕西服装工程学院 | 109 |
49 | 商丘工学院 | 112 |
50 | 阳光学院 | 115 |
51 | 银川能源学院 | 116 |
52 | 广东理工学院 | 123 |
53 | 南通理工学院 | 124 |
54 | 重庆工程学院 | 126 |
55 | 山西应用科技学院 | 128 |
56 | 西安交通工程学院 | 129 |
57 | 广东东软学院 | 131 |
58 | 哈尔滨信息工程学院 | 132 |
59 | 河北工程技术学院 | 133 |
60 | 辽宁理工学院 | 134 |
61 | 江西工程学院 | 135 |
62 | 泉州信息工程学院 | 136 |
63 | 青岛恒星科技学院 | 138 |
64 | 四川工业科技学院 | 139 |
65 | 黄河交通学院 | 140 |
66 | 江西应用科技学院 | 141 |
67 | 湖南信息学院 | 142 |
68 | 山东华宇工学院 | 143 |
69 | 湖南应用技术学院 | 144 |
70 | 福州理工学院 | 145 |
71 | 上海兴伟学院 | 147 |
72 | 湖南交通工程学院 | 148 |
73 | 沈阳科技学院 | 152 |
广东理工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校。学院现有土地面积1520.62亩,校舍建筑面积42.5万平方米。拥有完善的教学设施、生活设施和体育文化等设施。图书馆纸质藏书约110余万册,电子图书3500GB。校内实验实训中心(室)覆盖所有专业,设备先进、种类齐全;校外实训基地数量充足,学院与企业间联系广泛,合作紧密,能满足学生实训实习、充分就业的需要。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1995年 | 私立 | 理工 | 广东省教育厅 |
以上是中国工科大学排名全部内容,更多工科大学排名数据请查看高三网大学库,该频道包括大学名单、大学排名、优势专业等,欢迎访问高三网。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~