2022辽宁省大学综合实力排行榜已经出炉,辽宁省排名最靠前的大学有东北大学、大连理工大学、辽宁大学、东北财经大学、大连海事大学等。
在辽宁省大学综合实力排名中,东北大学排名第一,大连理工大学位居第二,辽宁大学排名第三。
全国排名 | 学校名称 | 综合得分 |
26 | 东北大学 | 70.65 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 |
106 | 辽宁大学 | 63.82 |
115 | 东北财经大学 | 63.36 |
135 | 大连海事大学 | 62.83 |
153 | 中国医科大学 | 62.55 |
178 | 大连大学 | 62.29 |
197 | 沈阳农业大学 | 62.12 |
198 | 辽宁工程技术大学 | 62.11 |
206 | 辽宁师范大学 | 62.06 |
222 | 沈阳工业大学 | 61.82 |
227 | 大连医科大学 | 61.77 |
244 | 大连工业大学 | 61.66 |
252 | 沈阳建筑大学 | 61.62 |
267 | 沈阳师范大学 | 61.54 |
273 | 沈阳药科大学 | 61.5 |
283 | 沈阳航空航天大学 | 61.43 |
300 | 辽宁科技大学 | 61.32 |
301 | 大连交通大学 | 61.31 |
310 | 辽宁中医药大学 | 61.25 |
313 | 渤海大学 | 61.24 |
335 | 大连海洋大学 | 61.12 |
335 | 沈阳化工大学 | 61.12 |
339 | 辽宁石油化工大学 | 61.1 |
362 | 沈阳理工大学 | 60.97 |
372 | 辽宁工业大学 | 60.93 |
385 | 大连民族大学 | 60.86 |
401 | 锦州医科大学 | 60.81 |
419 | 沈阳大学 | 60.72 |
480 | 沈阳工程学院 | 60.57 |
498 | 沈阳医学院 | 60.54 |
567 | 鞍山师范学院 | 60.45 |
584 | 辽宁科技学院 | 60.42 |
625 | 辽东学院 | 60.38 |
675 | 营口理工学院 | 60.31 |
点击查看:2019全国大学排名
辽宁独立学院综合实力排行榜在辽宁省独立学院综合实力排名中,大连理工大学城市学院排名第一,大连医科大学中山学院位居第二,辽宁中医药大学杏林学院排名第三。
全国排名 | 学校名称 | 综合得分 |
38 | 大连理工大学城市学院 | 96.55 |
190 | 大连医科大学中山学院 | 84.35 |
211 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 81.65 |
239 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 79.02 |
250 | 辽宁师范大学海华学院 | 77.92 |
257 | 锦州医科大学医疗学院 | 77.6 |
260 | 中国医科大学临床医药学院 | 76.45 |
260 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 76.45 |
262 | 沈阳工业大学工程学院 | 76.42 |
263 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 76.39 |
点击查看:2022全国独立学院排名
辽宁民办大学综合排名在辽宁省民办大学综合实力排名中,沈阳城市学院排名第一,大连东软信息学院位居第二,大连科技学院排名第三。
全国排名 | 学校名称 | 综合得分 |
18 | 沈阳城市学院 | 99.19 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.52 |
30 | 大连科技学院 | 98.44 |
55 | 辽宁对外经贸学院 | 96.57 |
70 | 沈阳工学院 | 95.95 |
79 | 辽宁何氏医学院 | 95.19 |
84 | 辽宁财贸学院 | 94.88 |
87 | 大连艺术学院 | 94.63 |
103 | 沈阳城市建设学院 | 89.22 |
105 | 大连财经学院 | 89.06 |
115 | 沈阳科技学院 | 86.53 |
137 | 辽宁传媒学院 | 80.34 |
141 | 辽宁理工学院 | 79.74 |
点击查看:2022全国民办大学排名
以上是具体的大学排名情况,更多高校排名数据请查看高三网大学库,该频道包括高校名单、大学排名、优势专业等,欢迎访问高三网。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~